【贝因绩效】矿产资源节约与综合利用以奖代补奖励资金绩效自评报告
公众号:贝因绩效评价学习网
广东贝因咨询 转载请标注
阅读全文
业务合作
矿产资源节约与综合利用以奖代补奖励资金绩效自评报告提纲
(一)矿山企业基本情况。包括企业性质,矿种类别、矿产储量情况、年生产能力、工艺技术生产条件等。
(二)获得专项奖励资金总额、获奖年份、带动企业投资等情况。
(三)矿山企业近年来在矿产资源节约与综合利用领域开展的主要工作。
(一)组织实施。矿产资源节约与综合利用管理制度建设、组织机构、任务分工等情况。
(二)绩效目标。获得奖励资金支持的矿山企业制定的绩效目标的明确性、合理性及可行性等情况。
(三)资料归档及报送情况。专项资料单独建档、归档情况,按要求报送资料情况。
(一)资金管理情况。包括财务管理措施及执行等情况。
(二)资金(包括奖励资金、自筹资金等)到位数额、到位时间、到位渠道等情况。
(三)资金(包括财政资金、自筹资金等)预算及使用计划、项目总投入等情况。
(四)专项资金使用方向、资金分配、使用进度、资金使用情况等情况。
(一)奖励资金预期绩效目标及完成情况。说明奖励资金的预期目标及完成程度;未达到预期目标的,需说明原因。
(二)效益情况。对比分析奖励资金使用前后开采回采率、贫化率、选矿回收率、矿石开采及入选品位、综合利用等指标变动情况,盘活的资源情况(含低品位、共伴生、难选冶等资源)及预期经济效益,尾矿(废弃物)利用情况,增加的收入,带动投资数额、产生的社会环境效益等。(上述指标须是实际数据,如矿产资源开采回采率由奖励资金前的***提高到目前的***。)
(三)技术工艺研发应用推广成效。说明技术工艺研发应用的进展及获奖情况,从创新性、先进性、适用性、成效显著性和推广可行性5方面对技术工艺进行阐述,突出推广前景及推广后预期盘活的资源、产生的经济社会等效益。
(四)相关制度及标准使用成效。矿山企业在节约与综合利用方面的内部管理制度和企业标准等情况及取得的成效。
主要经验及做法、存在问题和建议(包括资金安排与使用过程中的经验、做法、存在问题,改进措施和建议等)。
1.以奖代补奖励资金绩效基本情况表(具体见附表1)
2.相关材料
附表1-1
以奖代补奖励资金绩效基本情况表(石油、天然气)
获奖矿山企业名称(盖章)
矿山名称 | ||||||||||||||||||||
矿山所在地 | 省 市 县 | |||||||||||||||||||
获奖年份 | 矿 种 | 主矿产、共生矿产、伴生矿产 | ||||||||||||||||||
联 系 人 | 手 机 | 传 真 | ||||||||||||||||||
组织 管理 | 绩效目标 | |||||||||||||||||||
专项资料报送及归档情况 | 报送时间及资料名称 | |||||||||||||||||||
组织机构及制度建设 | 是否有专门管理机构 | □ 有 □无 | ||||||||||||||||||
相关管理制度 | □ 有 □无 | |||||||||||||||||||
资金 管理 | 获奖资金(万元) | 是否建立财政资金专户 | □是 □否 | |||||||||||||||||
是否制定内部管理制度 | □是 □否 | 是否独立核算 | □是 □否 | |||||||||||||||||
专项资金使用方向(万元) | 技术研发 | 工艺改进 | 设备更新 | 标准制定 | 其他 | |||||||||||||||
使 用 成 效 使 用 成 效 | 技术经济指标变化情况 | 采收率(%) | 石油 | 设计值 | 获奖前一年实际值 | 评价时 实际值 | 增加产量(万吨) | 增加收入(万元) | ||||||||||||
天然气 | 设计值 | 获奖前一年实际值 | 评价时 实际值 | 增加产量(万m3) | 增加收入(万元) | |||||||||||||||
综合利用情况 | 共伴生资源名称 | 利用量(万吨) | 利用率 | 增加收入(万元) | ||||||||||||||||
废弃物名称 | 利用量 | 利用率 | 增加收入(万元) | |||||||||||||||||
技术工艺研发成果 |
奖励资金投入使用以来油气开采技术工艺的研发情况,已取得的技术研发成果(须有定性说明和定量数据): 1.研发成果解决的关键问题、取得的成效。 2.奖励资金投入使用以来新获得的专利。 3.奖励资金投入使用以来获得的科技奖项。 4.推广前景及预期产生的经济效益。 | |||||||||||||||||||
标准规范研究 |
奖励资金投入使用以来,开展的矿产资源节约与综合利用相关标准和规范、规程等研发成果。 | |||||||||||||||||||
社会环境效益 |
1. 说明奖励资金投入使用以来产生的社会环境效益。如:环境保护与治理、土地复垦、节约水资源;增加就业岗位;建设和谐社区等。 2. 须有定性说明和定量数据。 |
以奖代补奖励资金绩效基本情况表(煤炭)
获奖矿山企业名称(盖章)
矿山名称 | ||||||||||||||||||||||||||
矿山所在地 | 省 市 县 | |||||||||||||||||||||||||
获奖年份 | 矿 种 | 主矿产、共生矿产、伴生矿产 | ||||||||||||||||||||||||
联 系 人 | 手 机 | 传 真 | ||||||||||||||||||||||||
组织 管理 | 绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
专项资料报送及归档情况 | 报送时间及资料名称 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构及制度建设 | 是否有专门管理机构 | □ 有 □无 | ||||||||||||||||||||||||
相关管理制度 | □ 有 □无 | |||||||||||||||||||||||||
资金 管理 | 获奖资金(万元) | 是否建立财政资金专户 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否制定内部管理制度 | □是 □否 | 是否独立核算 | □是 □否 | |||||||||||||||||||||||
专项资金使用方向 (万元) | 技术研发 | 工艺改进 | 设备更新 | 标准制定 | 其他 | |||||||||||||||||||||
使用成效 |
技术经济指标变化情况 | 采区 回 采 率(%) | 井工开采 | □薄煤层(<1.3m) □中厚煤层(1.3—3.5m) □厚煤层(>3.5m) | ||||||||||||||||||||||
设计值 | 获奖前一年实际值 | 评价时实际值 | ||||||||||||||||||||||||
露天开采 | □薄煤层(<3.5m) □中厚煤层(3.5—10m) □厚煤层(>10m) | |||||||||||||||||||||||||
设计值 | 获奖前一年实际值 | 评价时实际值 | ||||||||||||||||||||||||
增加产量(万吨) | 增加收入(万元) | 盘活资源情况(万吨) | 预期经济效益(万元) | |||||||||||||||||||||||
原煤入选率(%) | 设计值 | 获奖前一年实际值 | 评价时实际值 | |||||||||||||||||||||||
增加入选量(万吨) | 增加收入(万元) | |||||||||||||||||||||||||
综合利用情况 | 共伴生矿种名称 | |||||||||||||||||||||||||
共伴生矿种利用率(%) | ||||||||||||||||||||||||||
增加利用量(万t或万m3) | ||||||||||||||||||||||||||
增加收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
使 用 成 效 | 技术经济指标变化情况 | 综合利用情况 | 废弃物名称 | 煤矸石 | 矿井水 | 矿井乏风 | 粉煤灰 | |||||||||||||||||||
废弃物增加利用量(万t或万m3) | ||||||||||||||||||||||||||
废弃物利用率(%) | ||||||||||||||||||||||||||
增加收入(万元) | ||||||||||||||||||||||||||
技术工艺研发成果 |
奖励资金投入使用以来采选、技术工艺的研发情况,已取得的技术研发成果(须有定性说明和定量数据): 1.研发成果解决的关键问题、取得的成效。 2.奖励资金投入使用以来新获得的专利。 3.奖励资金投入使用以来获得的科技奖项。 4.推广前景及预期产生的经济效益。 | |||||||||||||||||||||||||
标准规范研究 | 奖励资金投入使用以来,开展的矿产资源节约与综合利用相关标准和规范、规程等研发成果。 | |||||||||||||||||||||||||
社会环境效益 | 1. 说明奖励资金投入使用以来产生的社会环境效益。如:环境保护与治理、土地复垦、节约水资源;增加就业岗位;建设和谐社区等。 2. 须有定性说明和定量数据。 |
以奖代补奖励资金绩效基本情况表(金属、非金属)
获奖矿山企业名称(盖章)
矿山名称 | |||||||||||||||||||||
矿山所在地 | 省 市 县 | ||||||||||||||||||||
获奖年份 获奖年份 获奖年份 □2010年 □2011 年 | 矿 种 | 主矿产、共生矿产、伴生矿产 | |||||||||||||||||||
联 系 人 | 手 机 | 传 真 | |||||||||||||||||||
组织管理 | 绩效目标 | ||||||||||||||||||||
专项资料报送及归档情况 | 报送时间及资料名称 | ||||||||||||||||||||
组织机构及制度建设 | 是否有专门管理机构 | □ 有 □无 | |||||||||||||||||||
相关管理制度建设 | □ 有 □无 | ||||||||||||||||||||
资金管理 | 获奖资金(万元) | 是否建立财政资金专户 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
是否制定内部管理制度 | □是 □否 | 专项资金是否独立核算 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
专项资金使用方向 (万元) | 技术研发 | 工艺改进 | 设备更新 | 标准制定 | 其 它 | ||||||||||||||||
使用成效 | 开采回采 率 | 矿石品位(%) | 设计或核定开采回采率(%) | 获奖前一年实际回采率(%) | 评价时实际回采率 | 增加的矿石量(万吨) | 增加收入 (万元) | ||||||||||||||
选矿回收 率 | 矿产 名称 |
设计或核定选矿回收率(%) | 选矿回收率(%) | 入选品位(%) | 增加收入(万元) | ||||||||||||||||
获奖前一年 | 评价时 | 获奖前 一年 | 评价时 | ||||||||||||||||||
尾矿及废弃物利用 | 名称 | 产生量 | 利用量 | 利用方式 | 利用率 | 产值 (万元) | 节约土地 | ||||||||||||||
尾矿 | |||||||||||||||||||||
实 施 成 效 | 技术工艺研发成果 |
奖励资金投入使用以来采选、技术工艺的研发情况,已取得的技术研发成果(须有定性说明和定量数据): 1.研发成果解决的关键问题、取得的成效。 2.奖励资金投入使用以来新获得的专利。 3.奖励资金投入使用以来获得的科技奖项。 4.推广前景及预期产生的经济效益。 | |||||||||||||||||||
标准规范研究 | 奖励资金投入使用以来,开展的矿产资源节约与综合利用相关标准和规范、规程研发成果。 | ||||||||||||||||||||
社会环境效益 | 1. 说明奖励资金投入使用以来产生的社会环境效益。如:环境保护与治理、土地复垦、节约水资源;增加就业岗位;建设和谐社区等。 2. 须有定性说明和定量数据。 |
2024《贝因绩效杂志》续订开始报名:
合作咨询:
绩效评价学习网
ag凯发k8国际的版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。